CLUB ATLETICO CHALACO
Campeonato de Selección y Competencia 1948
Plantel de jugadores en foto:
Luis Bustamante, Carlos Ganoza, Santiago Hart, Eliseo Morales, Guillermo Aguilar, Cabanillas, Aguilar, Arias, Juan Castillo, Domingo Raffo, Rene Rosasco, Marcial Hurtado, Zevallos, Luis Rodríguez, Juan Lecca, Félix Mina, Reynaldo Luna, Juan Alcázar, Ernesto Morales, Armando Agurto, Alfaro.
DT.: Raúl Pardon
TABLA DE POSICIONES
RESULTADOS
Fecha 1 12/05/1948 Atlético Chalaco 2 - 3 Sporting Tabaco
Fecha 2 Descansa
Fecha 3 04/07/1948 Alianza Lima 3 - 2 Atlético Chalaco
Fecha 4 18/07/1948 Atlético Chalaco 3 - 1 Sport Boys
Fecha 5 25/07/1948 Universitario 1 - 1 Atlético Chalaco
Fecha 6 08/08/1948 Atlético Chalaco 3 - 1 Jorge Chávez
Fecha 7 15/08/1948 Atlético Chalaco 2 - 1 Deportivo Municipal
Fecha 8 21/08/1948 Atlético Chalaco 2 - 1 Sucre F.B.C.
Fecha 9 04/09/1948 Atlético Chalaco 3 - 0 Ciclista Lima Assoc.
Fecha 10 11/09/1948 Sporting Tabaco 3 - 3 Atlético Chalaco
Fecha 11 Descansa
Fecha 12 26/09/1948 Atlético Chalaco 3 - 5 Alianza Lima
Fecha 13 10/10/1948 Sport Boys 2 - 2 Atlético Chalaco
Fecha 14 16/10/1948 Atlético Chalaco 2 - 1 Universitario
Fecha 15 24/10/1948 Jorge Chávez 1 - 1 Atlético Chalaco
Fecha 16 31/10/1948 Deportivo Municipal 1 - 4 Atlético Chalaco
Fecha 17 06/11/1948 Sucre F.B.C. 2 - 6 Atlético Chalaco
Fecha 18 13/11/1948 Ciclista Lima Assoc. 1 - 5 Atlético Chalaco
Fecha 19 20/11/1948 Atlético Chalaco 0 - 0 Sporting Tabaco
Fecha 20 Descansa
Fecha 21 05/12/1948 Alianza Lima 2 - 3 Atlético Chalaco
Fecha 22 11/12/1948 Atlético Chalaco 5 - 4 Sport Boys
Fecha 23 19/12/1948 Universitario 4 - 3 Atlético Chalaco
Fecha 24 25/12/1948 Atlético Chalaco 2 - 1 Jorge Chávez
Fecha 25 02/01/1949 Atlético Chalaco 3 - 1 Deportivo Municipal
Fecha 26 08/01/1949 Atlético Chalaco 1 - 4 Sucre F.B.C.
Fecha 27 16/01/1949 Atlético Chalaco 2 - 3 Ciclista Lima Assoc.
.jpg)
